We moved from Arvada CO to Tucson AZ in 2021. An archive of the Colorado station is here. This page describes the current station in AZ.

The call letters W6IWI were first used by Kauko Hallikainen in the 1930s (1933 license, 1937 ARRL membership). See the 1934, 1936, 1937, and 1938 Amateur Radio Callbook. The 1930s QSL card was similar to that shown above (I may still have one of the originals somewhere). By 1952, the call had been reassigned to Carson Donaldson in Inglewood CA. He held it through 1977. I acquired the call in 2016. Prior to that, I held the call WA6FDN, and prior to that, WN6FDN. The WA6FDN license was first granted in 1969, with WN6FDN in 1968. WA6FDN shows up in the Summer 1969 Callbook. In December 1969, I took the exam for the First Class Radiotelephone License with Radar Endorsement at the FCC office in San Francisco. That license was later replaced by the FCC with the General Radiotelephone Operator's License. NL7XM offers a great service. He has over 100 years of Radio Amateur Callbooks and will find the first appearance of your callsign in the Callbook. For a reasonable cost, he'll provide certified copies of these pages verifying that the callsign was held by the particular person on this date. This is what he sent me for WN6FDN and WA6FDN.
WN6FDN started with a Heathkit DX-60 transmitter and a National NC-300 receiver running CW on HF. WA6FDN used a Viking Ranger transmitter running AM, CW, and RTTY on HF. RTTY used a Teletype model 15 printer (also see a slow motion video of a model 15 in operationg), and a model 14 typing reperf and transmitter distributor. W6IWI now uses an SEA 245 with a Dentron Clipperton-L amplifier running RTTY, CW and SSB into a Zero Five 30 Foot Flagpole Antenna. VHF and UHF FM are covered with a Baofeng UV-5R and a Wouxun KG-UV-6X. The Wouxun KG-UV-6X normally drives a Diamond X50A vertical antenna at home. Mobile info is here.
As shown in the block diagram below,the vintage equipment is back! Click here to see the current Viking Ranger and NC-300!
The table below shows recent contacts logged on qrz.com.
The table below is generated by a PHP script that pulls JSON data from the Reverse Beacon Network, parses it, calculates distance and bearing based on latitude and longitude, then shows data for the last 100 spots. Frequency changes greater than 1 kHz or time changes greater than 1 hour are shown in bold. The Rx links link to the QRZ page for the station. The SNR links link to a graph of signal to noise ratio versus time for that receiver, mode (CW or RTTY), and band (data limited to 100 spots from RBN)
The background color is green if the distance is greater than 3,000 miles. The Relative Distance column has a * for every 200 miles.
| Time | Rx | Freq (kHz) | SNR | Mode | Speed | Rx Location | Distance and Bearing | Relative Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1549z 27 Mar | AC0C-1 | 14083.87 | 43 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1549z 27 Mar | W6YX | 14083.90 | 31 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 1410z 27 Mar | K9LC | 14083.90 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1410z 27 Mar | VE7CC | 14083.90 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
| 1410z 27 Mar | W3RGA | 14083.85 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
| 1410z 27 Mar | ZF1A | 14083.90 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 1409z 27 Mar | AC0C-1 | 14083.88 | 47 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0137z 27 Mar | W1NT-2 | 7060.0 | 15 dB | CW | 16 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0132z 27 Mar | AK6RI-1 | 7060.0 | 23 dB | CW | 15 wpm | Sunnyvale, CA | 1166 km (725 miles) at 302.3 degrees | *** |
| 0130z 27 Mar | KD2OGR | 7060.0 | 8 dB | CW | 16 wpm | Milltown, NJ | 3360 km (2088 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0130z 27 Mar | K6FOD | 7060.0 | 16 dB | CW | 12 wpm | South Pasadena, CA | 706 km (438 miles) at 289.1 degrees | ** |
| 0129z 27 Mar | W8WTS | 7060.0 | 13 dB | CW | 13 wpm | Chagrin Falls, OH | 2813 km (1747 miles) at 60.3 degrees | ******** |
| 0129z 27 Mar | ND7K | 7060.0 | 35 dB | CW | 12 wpm | Wickenburg, AZ | 270 km (168 miles) at 319.2 degrees | |
| 0129z 27 Mar | KM3T-3 | 7060.0 | 14 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0129z 27 Mar | VE6JY | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Lamont, AB | 2394 km (1488 miles) at 356.9 degrees | ******* |
| 0129z 27 Mar | AC0C-1 | 7060.0 | 27 dB | CW | 12 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0129z 27 Mar | K7EK | 7060.0 | 18 dB | CW | 12 wpm | Radcliff, KY | 2343 km (1456 miles) at 67.7 degrees | ******* |
| 0129z 27 Mar | N9CO | 7060.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Sycamore, IL | 2242 km (1393 miles) at 54.7 degrees | ****** |
| 0129z 27 Mar | K7CO | 7060.0 | 27 dB | CW | 12 wpm | Sandy, UT | 930 km (578 miles) at 354.8 degrees | ** |
| 0129z 27 Mar | K9IMM | 7060.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Mount Horeb, WI | 2194 km (1363 miles) at 51.3 degrees | ****** |
| 0129z 27 Mar | K2PO/7 | 7060.0 | 28 dB | CW | 12 wpm | Portland, OR | 1795 km (1115 miles) at 327.8 degrees | ***** |
| 0129z 27 Mar | K5TR | 7060.0 | 27 dB | CW | 12 wpm | Austin, TX | 1215 km (755 miles) at 97.2 degrees | *** |
| 0129z 27 Mar | KW7MM-2 | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Chandler, AZ | 31 km (19 miles) at 329.6 degrees | |
| 0129z 27 Mar | NG7M | 7060.0 | 16 dB | CW | 12 wpm | Syracuse, UT | 987 km (613 miles) at 354.3 degrees | *** |
| 0129z 27 Mar | W6YX | 7060.0 | 35 dB | CW | 12 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0128z 27 Mar | K3PA-1 | 7060.0 | 26 dB | CW | 12 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0128z 27 Mar | ZF1A | 7060.0 | 21 dB | CW | 12 wpm | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 0128z 27 Mar | ZF1A | 7060.0 | 21 dB | CW | 12 wpm | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 0128z 27 Mar | VE6WZ | 7060.0 | 28 dB | CW | 13 wpm | Calgary, AB | 2196 km (1364 miles) at 353.4 degrees | ****** |
| 0128z 27 Mar | TI7W | 7060.0 | 16 dB | CW | 12 wpm | Guanacaste, Costa Rica | 3566 km (2216 miles) at 126.3 degrees | *********** |
| 0111z 27 Mar | N2YCH | 14083.90 | 21 dB | RTTY | 45 bps | Trumbull, CT | 3472 km (2157 miles) at 62.3 degrees | ********** |
| 0110z 27 Mar | K9LC | 14083.90 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 0110z 27 Mar | W3RGA | 14083.86 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
| 0110z 27 Mar | WV4P | 14083.90 | 22 dB | RTTY | 45 bps | Savannah, TN | 2116 km (1315 miles) at 75 degrees | ****** |
| 0110z 27 Mar | W6YX | 14083.90 | 41 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0110z 27 Mar | AC0C-1 | 14083.87 | 29 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1933z 24 Mar | AC0C-1 | 14083.87 | 33 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1933z 24 Mar | W6YX | 14083.90 | 36 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 1505z 24 Mar | N2YCH | 14083.90 | 17 dB | RTTY | 45 bps | Trumbull, CT | 3472 km (2157 miles) at 62.3 degrees | ********** |
| 1505z 24 Mar | K9LC | 14083.90 | 20 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1505z 24 Mar | ZF1A | 14083.90 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 1504z 24 Mar | AC0C-1 | 14083.88 | 25 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1504z 24 Mar | W6YX | 14083.90 | 35 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0414z 24 Mar | CT1EYQ | 7060.0 | 7 dB | CW | 12 wpm | Vila Nova Santo Andre, Portugal | 8792 km (5463 miles) at 51.6 degrees | *************************** |
| 0414z 24 Mar | AC0C-1 | 7060.0 | 40 dB | CW | 12 wpm | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0414z 24 Mar | K2PO/7 | 7060.0 | 33 dB | CW | 12 wpm | Portland, OR | 1795 km (1115 miles) at 327.8 degrees | ***** |
| 0414z 24 Mar | WB6BEE | 7060.0 | 12 dB | CW | 12 wpm | Williamsburg, VA | 3065 km (1905 miles) at 69 degrees | ********* |
| 0414z 24 Mar | VE6JY | 7060.0 | 36 dB | CW | 12 wpm | Lamont, AB | 2394 km (1488 miles) at 356.9 degrees | ******* |
| 0414z 24 Mar | WT9U | 7060.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | ELKHART, IN | 2435 km (1513 miles) at 57.6 degrees | ******* |
| 0414z 24 Mar | K3PA-1 | 7060.0 | 35 dB | CW | 12 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0414z 24 Mar | KM3T-2 | 7060.0 | 25 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0414z 24 Mar | WV4P | 7060.0 | 35 dB | CW | 12 wpm | Savannah, TN | 2116 km (1315 miles) at 75 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | W8WWV | 7060.0 | 30 dB | CW | 12 wpm | Chesterland, OH | 2802 km (1741 miles) at 60 degrees | ******** |
| 0414z 24 Mar | W2NNN | 7060.0 | 19 dB | CW | 12 wpm | Bridgewater, NJ | 3355 km (2085 miles) at 63.3 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | W4KAZ | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Cary, NC | 2969 km (1845 miles) at 73.5 degrees | ********* |
| 0414z 24 Mar | WZ7I | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | KM3T-5 | 7060.0 | 30 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0414z 24 Mar | W6YX | 7060.0 | 42 dB | CW | 12 wpm | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 0414z 24 Mar | K9IMM | 7060.0 | 28 dB | CW | 12 wpm | Mount Horeb, WI | 2194 km (1363 miles) at 51.3 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | VE6WZ | 7060.0 | 31 dB | CW | 12 wpm | Calgary, AB | 2196 km (1364 miles) at 353.4 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | VE4DRK | 7060.0 | 9 dB | CW | 12 wpm | WINNIPEG, MB | 2268 km (1409 miles) at 26.2 degrees | ******* |
| 0414z 24 Mar | K9LC | 7060.0 | 16 dB | CW | 12 wpm | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | KD2OGR | 7060.0 | 14 dB | CW | 12 wpm | Milltown, NJ | 3360 km (2088 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | ZF1A | 7060.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | ZF1A | 7060.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | K3GMQ | 7060.0 | 24 dB | CW | 12 wpm | DOYLESTOWN, PA | 3310 km (2056 miles) at 64 degrees | ********** |
| 0414z 24 Mar | WA7LNW | 7060.0 | 13 dB | CW | 12 wpm | Washington, UT | 595 km (369 miles) at 337.3 degrees | * |
| 0414z 24 Mar | W3RGA | 7060.0 | 31 dB | CW | 12 wpm | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
| 0414z 24 Mar | VE7CC | 7060.0 | 19 dB | CW | 12 wpm | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | VE7CC | 7060.0 | 19 dB | CW | 12 wpm | Maple Ridge, BC | 2120 km (1317 miles) at 336.1 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | W2AXR | 7060.0 | 7 dB | CW | 12 wpm | Syracuse, NY | 3044 km (1891 miles) at 57 degrees | ********* |
| 0414z 24 Mar | WE9V | 7060.0 | 23 dB | CW | 12 wpm | Bristol, WI | 2309 km (1435 miles) at 53.7 degrees | ******* |
| 0414z 24 Mar | N6TV | 7060.0 | 26 dB | CW | 12 wpm | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 0414z 24 Mar | N9CO | 7031.0 | 14 dB | CW | 12 wpm | Sycamore, IL | 2242 km (1393 miles) at 54.7 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | AK6RI-1 | 7060.0 | 26 dB | CW | 12 wpm | Sunnyvale, CA | 1166 km (725 miles) at 302.3 degrees | *** |
| 0414z 24 Mar | K5TR | 7060.1 | 31 dB | CW | 12 wpm | Austin, TX | 1215 km (755 miles) at 97.2 degrees | *** |
| 0414z 24 Mar | K5EM | 7060.0 | 33 dB | CW | 12 wpm | Seattle, WA | 1969 km (1224 miles) at 334 degrees | ****** |
| 0414z 24 Mar | KO4BHX | 7060.0 | 27 dB | CW | 12 wpm | Rougemont, NC | 2953 km (1835 miles) at 72.5 degrees | ********* |
| 0414z 24 Mar | KM3T-3 | 7060.0 | 28 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 1911z 23 Mar | AC0C-1 | 14083.87 | 23 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 1910z 23 Mar | W3RGA | 14083.85 | 16 dB | RTTY | 45 bps | Sunbury, PA | 3176 km (1973 miles) at 62.6 degrees | ********* |
| 1910z 23 Mar | K9LC | 14083.90 | 13 dB | RTTY | 45 bps | Rockford, IL | 2227 km (1384 miles) at 53.7 degrees | ****** |
| 1910z 23 Mar | W6YX | 14083.90 | 33 dB | RTTY | 45 bps | Stanford, CA | 1182 km (734 miles) at 302.2 degrees | *** |
| 1603z 23 Mar | ZF1A | 14083.90 | 12 dB | RTTY | 45 bps | Cayman Islands | 3278 km (2037 miles) at 108.8 degrees | ********** |
| 1602z 23 Mar | AC0C-1 | 14083.87 | 35 dB | RTTY | 45 bps | Louisburg, KS | 1632 km (1014 miles) at 59.6 degrees | ***** |
| 0334z 23 Mar | WX7V/5 | 7060.0 | 36 dB | CW | 15 wpm | Dallas, TX | 1320 km (820 miles) at 83.2 degrees | **** |
| 0334z 23 Mar | WX7V/5 | 7060.0 | 36 dB | CW | 15 wpm | Dallas, TX | 1320 km (820 miles) at 83.2 degrees | **** |
| 0327z 23 Mar | VE6WZ | 7060.0 | 23 dB | CW | 12 wpm | Calgary, AB | 2196 km (1364 miles) at 353.4 degrees | ****** |
| 0327z 23 Mar | WB6BEE | 7060.0 | 5 dB | CW | 12 wpm | Williamsburg, VA | 3065 km (1905 miles) at 69 degrees | ********* |
| 0327z 23 Mar | W8WTS | 7060.0 | 21 dB | CW | 12 wpm | Chagrin Falls, OH | 2813 km (1747 miles) at 60.3 degrees | ******** |
| 0327z 23 Mar | K9IMM | 7060.0 | 34 dB | CW | 12 wpm | Mount Horeb, WI | 2194 km (1363 miles) at 51.3 degrees | ****** |
| 0327z 23 Mar | K3PA-1 | 7060.0 | 39 dB | CW | 12 wpm | Tonganoxie, KS | 1626 km (1010 miles) at 57.4 degrees | ***** |
| 0327z 23 Mar | N9CO | 7060.0 | 31 dB | CW | 12 wpm | Sycamore, IL | 2242 km (1393 miles) at 54.7 degrees | ****** |
| 0327z 23 Mar | K3GMQ | 7060.0 | 22 dB | CW | 12 wpm | DOYLESTOWN, PA | 3310 km (2056 miles) at 64 degrees | ********** |
| 0327z 23 Mar | WZ7I | 7060.0 | 34 dB | CW | 12 wpm | Pipersville, PA | 3304 km (2053 miles) at 63.8 degrees | ********** |
| 0327z 23 Mar | N6TV | 7060.0 | 19 dB | CW | 12 wpm | San Jose, CA | 1141 km (708 miles) at 302.1 degrees | *** |
| 0327z 23 Mar | AK6RI-1 | 7060.0 | 15 dB | CW | 12 wpm | Sunnyvale, CA | 1166 km (725 miles) at 302.3 degrees | *** |
| 0327z 23 Mar | VE6JY | 7060.0 | 22 dB | CW | 12 wpm | Lamont, AB | 2394 km (1488 miles) at 356.9 degrees | ******* |
| 0327z 23 Mar | KM3T-3 | 7060.0 | 20 dB | CW | 12 wpm | Amherst, NH | 3617 km (2248 miles) at 59.6 degrees | *********** |
| 0327z 23 Mar | W1NT-6 | 7060.0 | 22 dB | CW | 12 wpm | Newton, NH | 3665 km (2277 miles) at 59.6 degrees | *********** |
The plot below shows a historic plot of W6IWI HF CW and RTTY activity.
Also see here for a graphical representation of all RBN data. There is also a
new version under development that shows similar graphs but also paths between
transmit and receive sites on a map.
NOTE: RBN only reports CQ or TEST. It does not report every QSO. Send one of the following (I use CW and RTTY) to generate RBN spots:
You can also use the form below to get a more detailed RBN report.
Here's a set of graphs of CW speeds on RBN.
Operating PositionThe image at the right shows the operating position. Left to right, the following items are visible.
| ![]() |
RTTY CornerFor more on RTTY, see here.
|
![]() |
Test Equipment and Parts!Piles of stuff! Test equipment includes a digital oscilloscope, audio generator, audio THD analyser, audio voltmeter, FM modulation monitor (Belar FMM-2), antenna analyzer, regulated variable DC power supply, USB-based logic analyzer, etc. Below the desktop there are boxes of manuals to be scanned for Saving History From The Dumpster. |
![]() |
More Stuff!Shelves with more supplies, equipment I designed, a Houston Instrument DMP-29 plotter, Ampex reel to reel tape recorder, and a Webcor wire recorder. |
|
I will always send a QSL card on receiving one. Recently received QSL cards are here.
Calculations on RF Safety are located here.